<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ساعة هندسة</title>
	<atom:link href="http://www.sa3ahandsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sa3ahandsa.com</link>
	<description>الحياة هندسة ... فهندسها معنا</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 07:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Global Positioning System</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/global-positioning-system/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/global-positioning-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 06:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الكهربية]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[نظام تحديد المواقع العالمي وهو عبارة عن نظام ملاحي مكون من شبكة أقمار صناعية يصل عددها إلى 24 قمراً مثبتة في مدارات محددة من الفضاء الخارجي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية . كان الهدف الأساسي من هذه الشبكة من الأقمار الصناعية هدفاً عسكرياً بحتاً ، ولكن في عام 1980م سمحت الحكومة الأمريكية بأن يكون هذا النظام]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/global-positioning-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainframe Computers</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/mainframe-computers/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/mainframe-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الكهربية]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Mainframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[تعتبر الحواسب العملاقة من أهم العناصر في حياة الجامعات ومراكز الأبحاث بفضل قدرتها العالية على أداء تريليونات من العمليات الحسابية في الثانية. يطلق اسم الحاسوب العملاق على الحاسوب الذي يتمتع بإمكانات كبيرة في المعالجة وسرعات عالية في تنفيذ العمليات الحسابية. ظهر هذا النوع من الحواسيب السريعة في بداية الستينيات حين قام أحد المهندسين من شركة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/mainframe-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual box</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/programs/virtual-box/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/programs/virtual-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 02:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[مكتبة البرامج]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[هو احد برامج المحاكاة والذى يتميز بالعديد من المميزات من اهمها انه برنامج مفتوح و حر المصدر , و يعمل على اكثر من نظام تشغيل مثل جنو/لينوكس – و الذي يشار اليه اختصارا ً بـ لينوكس – , وندوز , ماكنتوش و سولاريس , و بالتالي لا تكون مرتبط بنظام تشغيل معين , و انه مجاني]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/programs/virtual-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العمل المساحى Steps in the survey work</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/civil-engineering/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%89-steps-in-the-survey-work/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/civil-engineering/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%89-steps-in-the-survey-work/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[Steps]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[العمل]]></category>
		<category><![CDATA[المساحى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[قبل البدء في اي عمل مساحي لابد من خطوات مهمة يجب علي مهندس المساحة اتبعها حتي يستطيع اتمام عمله بسرعة والجودة المطلوبة وفي البدء يمكننا تقسيم المساحة العملية (العمل المساحي) الي قسمين : رفع مساحي survey توقيع مساحي stake out وبصفة عامة: الرفع المساحي: نقوم به في انشاء مشاريع هندسية (مباني &#8211; طرق -جسور وغيرها)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/civil-engineering/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%89-steps-in-the-survey-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MathXpert Calculus Assistant</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/programs/mathxpert-calculus-assistant/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/programs/mathxpert-calculus-assistant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[مكتبة البرامج]]></category>
		<category><![CDATA[Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Calculus]]></category>
		<category><![CDATA[MathXpert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[MathXpert is a system that allows a person to do mathematics on a computer screen in much the same way as it is done with pencil and paper, but with some important differences: (1) It is not possible to make a mistake. (2) If you do not know what to do, MathXpert can help you.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/programs/mathxpert-calculus-assistant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowcode V4.3.7.63 For PIC Microcontrollers</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/programs/flowcode-v4-3-7-63-for-pic-microcontrollers/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/programs/flowcode-v4-3-7-63-for-pic-microcontrollers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[مكتبة البرامج]]></category>
		<category><![CDATA[Compiler]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcode]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[PIC Microcontrollers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Flowcode allows newcomers to programming to design and simulate complex robotics and control systems in a matter of minutes. Flowcode is a powerful language that uses macros to facilitate the control of complex devices like 7-segment displays, motor controllers, and LCD displays. The use of macros allows students to control highly complex electronic devices without]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/programs/flowcode-v4-3-7-63-for-pic-microcontrollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eagle Professional 5.6 l for designing printed circuits</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/programs/eagle-professional-5-6-powerful-tool-for-designing-printed-circuits/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/programs/eagle-professional-5-6-powerful-tool-for-designing-printed-circuits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[مكتبة البرامج]]></category>
		<category><![CDATA[circuits]]></category>
		<category><![CDATA[designing]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[powerful]]></category>
		<category><![CDATA[printed]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Eagle Professional 5.6 powerful tool for designing printed circuits &#160; &#160; EAGLE Product information: The EAGLE Layout Editor is an easy to use, yet powerful tool for designing printed circuit boards (PCBs). The name EAGLE is an acronym, which stands for Easily Applicable Graphical Layout Editor &#160; &#160; The program consists of three main]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/programs/eagle-professional-5-6-powerful-tool-for-designing-printed-circuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuously Variable Transmission C.V.T</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/mechanical-engineering/continuously-variable-transmission-c-v-t/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/mechanical-engineering/continuously-variable-transmission-c-v-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الميكانيكية]]></category>
		<category><![CDATA[Continuously]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Continuously Variable Transmission وهو صندوق التروس الأوتوماتيكي الجديد والسبب في أنك لم تسمع صوت النقلات هو بكل بساطة أيضا أنه لا توجد نقلات أساسا . هل تتساءل كيف تتغير التروس بدون نقلات؟؟؟ الجواب في كلمتين (لايوجد تروس). إذا كيف تتغير نسبة السرعة أو عدد اللفات الخارجة من المحرك والذاهبة إلى العجلات؟ للرد على هذا السؤال]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/mechanical-engineering/continuously-variable-transmission-c-v-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برج ساعة مكة</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/architecture-engineering/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/architecture-engineering/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[العمارة والتخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[برج]]></category>
		<category><![CDATA[ساعة]]></category>
		<category><![CDATA[مكة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[ساعة مكة المكرمة التي سيتم وضعها على ارتفاع يفوق الـ660 متر في مواجهة الحرم المكي الشريف فهذا المبنى الضخم الذي تشاهدونه في الصورة هو مُجمع سكني وفندقي يتكون من سبعة أبراج عملاقة، يتم بناؤها الآن في مدينة مكة المكرمة في مواجهة الحرم الشريف. وما يميزها هو “برج ساعة مكة الملكي” الذي يتوسط الأبراج السبعة، والذي سيحتوي أعلاه على ساعة مكة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/architecture-engineering/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقنيات الازدواج Duplexing Technologies</title>
		<link>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-duplexing-technologies/</link>
		<comments>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-duplexing-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahmoud gamal</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الكهربية]]></category>
		<category><![CDATA[Asymmetric]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Diplexer]]></category>
		<category><![CDATA[Duplex]]></category>
		<category><![CDATA[Duplexing]]></category>
		<category><![CDATA[Frequency]]></category>
		<category><![CDATA[Half Duplex]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetric]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[الازدواج]]></category>
		<category><![CDATA[تقنيات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sa3ahandsa.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sa3ahandsa.com/engineering-departments/electrical-engineering/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-duplexing-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

